The Element.lang property controls the locale specific text rendering. It allows special characters to be handled appropriately and special character sets to be supported properly according to the national language variants.
Here is a partial list of some example language codes to be used with it:
Code | Language | Country |
af | Afrikaans | Standard |
ar_AE | Arabic | U.A.E. |
ar_BH | Arabic | Bahrain |
ar_DZ | Arabic | Algeria |
ar_EG | Arabic | Egypt |
ar_IQ | Arabic | Iraq |
ar_JO | Arabic | Jordan |
ar_KW | Arabic | Kuwait |
ar_LB | Arabic | Lebanon |
ar_LY | Arabic | Libya |
ar_MA | Arabic | Morocco |
ar_OM | Arabic | Oman |
ar_QA | Arabic | Qatar |
ar_SA | Arabic | Saudi Arabia |
ar_SY | Arabic | Syria |
ar_TN | Arabic | Tunisia |
ar_YE | Arabic | Yemen |
be | Belarusian | Standard |
be_BY | Belorussian | Belarus |
bg | Bulgarian | Standard |
bg_BG | Bulgarian | Bulgaria |
ca | Catalan | Standard |
ca_ES | Catalan | Spain |
cs | Czech | Standard |
cs_CZ | Czech | Czech Republic |
da | Danish | Standard |
da_DK | Danish | Denmark |
de | German | Standard |
de_AT | German | Austria |
de_CH | German | Switzerland |
de_DE | German | Germany |
de_LI | German | Liechtenstein |
de_LU | German | Luxembourg |
el | Greek | Standard |
el_GR | Greek | Greece |
en | English | Standard |
en_AU | English | Australia |
en_BZ | English | Belize |
en_CA | English | Canada |
en_GB | English | Great Britain |
en_IE | English | Ireland |
en_JM | English | Jamaica |
en_NZ | English | New Zealand |
en_TT | English | Trinidad |
en_UK | English | United Kingdom |
en_US | English | United States |
en_ZA | English | South Africa |
es | Spanish (Traditional or modern) | Spain |
es_AR | Spanish | Argentina |
es_BO | Spanish | Bolivia |
es_CL | Spanish | Chile |
es_CO | Spanish | Colombia |
es_CR | Spanish | Costa Rica |
es_DO | Spanish | Dominican Republic |
es_EC | Spanish | Ecuador |
es_ES | Spanish | Spain |
es_GT | Spanish | Guatemala |
es_HN | Spanish | Honduras |
es_MX | Spanish | Mexico |
es_NI | Spanish | Nicaragua |
es_PA | Spanish | Panama |
es_PE | Spanish | Peru |
es_PR | Spanish | Puerto Rico |
es_PY | Spanish | Paraguay |
es_SV | Spanish | El Salvador |
es_UY | Spanish | Uruguay |
es_VE | Spanish | Venezuela |
et | Estonian | Standard |
et_EE | Estonian | Estonia |
eu | Basque | Standard |
fa | Farsi | Standard |
fi | Finnish | Standard |
fi_FI | Finnish | Finland |
fo | Faeroese | Standard |
fr | French | Standard |
fr_BE | French | Belgium |
fr_CA | French | Canada |
fr_CH | French | Switzerland |
fr_FR | French | France |
fr_LU | French | Luxembourg |
gd | Gaelic | Scotland |
gd_IE | Gaelic | Ireland |
he | Hebrew | Standard |
hi | Hindi | Standard |
hr | Croatian | Standard |
hr_HR | Croatian | Croatia |
hu | Hungarian | Standard |
hu_HU | Hungarian | Hungary |
in | Indonesian | Standard |
is | Icelandic | Standard |
is_IS | Icelandic | Iceland |
it | Italian | Standard |
it_CH | Italian | Switzerland |
it_IT | Italian | Italy |
iw_IL | Hebrew | Israel |
ja | Japanese | Standard |
ja_JP | Japanese | Japan |
ji | Yiddish | Standard |
ko | Korean | Johab |
ko_KR | Korean | Korea |
lt | Lithuanian | Standard |
lt_LT | Lithuanian | Lithuania |
lv | Latvian | Standard |
lv_LV | Latvian | Latvia |
mk | Macedonian | Standard |
mk_MK | Macedonian | Macedonia |
ms | Malaysian | Standard |
mt | Maltese | Standard |
nl | Dutch | Standard |
nl_BE | Dutch | Belgium |
nl_NL | Dutch | Netherlands |
no | Norwegian (Bokmal or Nynorsk) | Standard |
no_NO_B | Norwegian (Bokmal) | Norway |
no_NO_NY | Norwegian (Nynorsk) | Norway |
pl | Polish | Standard |
pl_PL | Polish | Poland |
pt | Portuguese | Standard |
pt_BR | Portuguese | Brazil |
pt_PT | Portuguese | Portugal |
rm | Rhaeto-Romanic | Standard |
ro | Romanian | Standard |
ro_MO | Romanian | Moldavia |
ro_RO | Romanian | Romania |
ru | Russian | Standard |
ru_MO | Russian | Moldavia |
ru_RU | Russian | Russia |
sb | Sorbian | Standard |
sh_SP | Serbian (Latin) | Serbia |
sk | Slovak | Standard |
sk_SK | Slovak | Slovakia |
sl | Slovenian | Standard |
sl_SI | Slovene | Slovenia |
sq | Albanian | Standard |
sq_AL | Albanian | Albania |
sr | Serbian (Cyrillic) | Cyrillic |
sr_SP | Serbian (Cyrillic) | Serbia |
sv | Swedish | Standard |
sv_FI | Swedish | Finland |
sv_SE | Swedish | Sweden |
sx | Sutu | Standard |
sz | Sami | Lapland |
th | Thai | Standard |
tn | Tswana | Standard |
tr | Turkish | Standard |
tr_TR | Turkish | Turkey |
ts | Tsonga | Standard |
uk | Ukrainian | Standard |
uk_UA | Ukrainian | Ukraine |
ur | Urdu | Standard |
ve | Venda | Standard |
vi | Vietnamese | Standard |
xh | Xhosa | Standard |
zh_CN | Chinese | People's Republic of China |
zh_HK | Chinese | Hong Kong, S.A.R. China |
zh_SG | Chinese | Singapore |
zh_TW | Chinese | Taiwan |
zu | Zulu | Standard |
The language codes are derived from the ISO 639 language standard and the ISO 3166 country codes standard. A language code is an ISO 639 value followed by an underscore and the ISO 3166 value.
The language code is typically presented in lower case while the country code is in upper case, although this is by no means consistent across browsers and platforms.
It is therefore probably safe to assume this value is case-insensitive.
Prev | Home | Next |
LANG="..." | Up | Layer object |
JavaScript Programmer's Reference, Cliff Wootton Wrox Press (www.wrox.com) Join the Wrox JavaScript forum at p2p.wrox.com Please report problems to support@wrox.com © 2001 Wrox Press. All Rights Reserved. Terms and conditions. |